Descrizione
TARIFFE
| Tipologia di utilizzo | Residenti Sassofeltrio | Non residenti |
| Una giornata | € 100,00 | € 200,00 |
| Week-end completo (venerdì + sabato + domenica) | € 200,00 | € 400,00 |
| Celebrazione rito Matrimonio/Unione civile | € 80,00 | € 200,00 |
| Celebrazione rito più ricevimento Matrimonio/Unione civile | € 120,00 | € 300,00 |
| Compleanno dal 18° al 25° anno | € 150,00 | € 300,00 |
| Eventi con patrocinio comunale e finalità Istituzionali | GRATUITO | |
| Eventi con patrocinio organizzati da privati, società o associazioni | SCONTATO DEL 60% | |
Le seguenti maggiorazioni si applicano in aggiunta alla tariffa base di cui sopra:
| Tipo di evento con sovrapprezzo | Residenti Sassofeltrio | Non residenti |
| Uso del riscaldamento | + € 50,00 | + € 60,00 |
Deposito cauzionale:
| Tipologia | Residenti Sassofeltrio | Non residenti |
| Cauzione per utilizzo del week-end | € 200,00 | € 300,00 |
| Cauzione per utilizzo della singola giornata | € 150,00 | € 200,00 |
|
Cauzione Compleanno dal 18° anno di età fino al 25° |
€ 200,00 |
€ 300,000 |


